|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En | Kalınlık | Hacim | Ağırlık | Uzunluk | Kasnak İçi Ölçü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | Gr/mt | mt/1 Kg | Kasnak Ø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0,45 | 2,25 | 2,025 | 500 | 6,5 den 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,50 | 2,5 | 2,25 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0,60 | 3,6 | 3,2 | 313 | 6,5 den 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0,60 | 4,8 | 4,3 | 233 | 150 den 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,60 | 6 | 5,4 | 185 | 150 den 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0,60 | 7,2 | 6,4 | 156 | 150 den 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,80 | 9,6 | 8,6 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0,60 | 9,6 | 8,6 | 120 | 200 den 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,80 | 12,8 | 11,5 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Polipropilen Çemberin Kullanım Alanları
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||